19. Grand Prix 2008 Trap - Hoppegarten 23. und 24.08.08
Klasse: Klasse A
Sieger des 19. Grand - Prix
Gunter Gäbler


| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Total 1: | Final: | Total 2: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gäbler, Gunter | GER | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 187 | 22 | 209 |
| 2. | Carneiro, Alex | LUX | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 187 | 21 | 208 |
| 3. | Weiß, Sebastian | GER | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 184 | 19 | 203 |
| 4. | Heese, Heinz | GER | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 22 | 179 | 22 | 201 |
| 5. | Doden, Johann | GER | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 22 | 24 | 181 | 18 | 199 |
| 6. | Blohm, Heinrich | GER | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 179 | 19 | 198 |
| 7. | Turra, Ramon | LUX | 24 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 176 | ||
| 8. | Wojtasiewicz, Jaromir | POL | 23 | 23 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 176 | ||
| 9. | Miny, Marco | LUX | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 175 | ||
| 10. | Kersulis, Algirdas | LTU | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 25 | 20 | 22 | 174 | ||
| 11. | Krüger, Friedhelm | GER | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 19 | 174 | ||
| 12. | Blohm, Klaus | GER | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 173 | ||
| 13. | Baravoi, Mikalai | BLR | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 173 | ||
| 14. | Sventickas, Rytis | LTU | 19 | 25 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 24 | 172 | ||
| 15. | Zerbe, Wolfgang | GER | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 172 | ||
| 16. | Litzell, Lars | SWE | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 170 | ||
| 17. | Pierey, Jo | NED | 21 | 24 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 18 | 169 | ||
| 18. | Hermes, Wilfried | GER | 20 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 168 | ||
| 19. | Novak, Karel | CZE | 18 | 20 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 167 |
Klasse: Klasse B

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Total 1: | Qual: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinicke, Hubertus | GER | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 178 | |
| 2. | Eriksson, Bo | SWE | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 24 | 21 | 25 | 177 | |
| 3. | Kowalenko, Andrej | BLR | 22 | 22 | 21 | 24 | 18 | 24 | 20 | 24 | 175 | 4 |
| 4. | Hantke, Peter | GER | 24 | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 175 | 3 |
| 5. | Zareckij, Aleksej | LTU | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 20 | 22 | 174 | |
| 6. | Schmidt, Mario | GER | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 19 | 174 | |
| 7. | Mannerström, Sebastian | SWE | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 170 | |
| 8. | Strejc, Miroslav | CZE | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 165 | |
| 9. | Zerbe, Frank | GER | 22 | 16 | 21 | 22 | 22 | 18 | 24 | 20 | 165 | |
| 10. | Hadzhizlatev, Zlatko | BUL | 22 | 16 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 165 | |
| 11. | Behrendt, Peter | GER | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 23 | 18 | 165 | |
| 12. | Kodes, Vaclav jun. | CZE | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 21 | 21 | 163 | |
| 13. | Engelmann, Olaf | GER | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 161 | |
| 14. | Janek, Frantisek | CZE | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 | 17 | 160 | |
| 15. | Ivarsson, Thomas | SWE | 21 | 19 | 22 | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | 159 | |
| 16. | Sörmann, Bentil | SWE | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 18 | 159 | |
| 17. | Lamprecht, Gerd | GER | 20 | 18 | 20 | 16 | 22 | 18 | 22 | 22 | 158 | |
| 18. | Beth, Karsten | GER | 21 | 21 | 22 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 157 | |
| 19. | Dombrowski, Jörg | GER | 19 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 17 | 19 | 155 | |
| 20. | Sticke, Holger | GER | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 153 | |
| 21. | Ihlenfeld, Gerald | GER | 17 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 152 | |
| 22. | Rißmann, Volker | GER | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 | 18 | 152 |
Klasse: Klasse C

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Total 1: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bicking, Joachim | GER | 21 | 19 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 166 |
| 2. | Carstensen, Michael | GER | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 163 |
| 3. | Flügel, Walter | GER | 22 | 18 | 21 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 162 |
| 4. | Weiß, Ingo | GER | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 21 | 160 |
| 5. | Fink, Claus | GER | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 159 |
| 6. | Woop, Matthias | GER | 20 | 20 | 14 | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 157 |
| 7. | Quooß, Katrin | GER | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 156 |
| 8. | Raabe, Bernd | GER | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 152 |
| 9. | Teetzen, Klaus | GER | 24 | 17 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 22 | 149 |
| 10. | Stembera, Jiri | CZE | 17 | 20 | 19 | 21 | 16 | 18 | 20 | 18 | 149 |
| 11. | Buchwitz, Eberhard | GER | 19 | 17 | 17 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | 148 |
| 12. | Krüger, Hans-Joachim | GER | 15 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 148 |
| 13. | Meyer, Hans-Joachim | GER | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 15 | 20 | 147 |
| 14. | Eisenberger, Horst | GER | 17 | 18 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 13 | 136 |
| 15. | Bierhals, Jürgen | GER | 20 | 21 | 20 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 135 |
| 16. | Bode-Forstner, Klaus | GER | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 17 | 130 |
| 17. | Kodes, Ondrej | CZE | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 20 | 123 |
| 18. | Löffler, Michael | GER | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 123 |
| 19. | Adam, Sarwat | GER | 11 | 17 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 119 |
| 20. | Seiger, Johannes | GER | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 118 |
| 21. | Kodes, Vaclav sen. | CZE | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 116 |
| 22. | Ivarsson, Morgan | SWE | 16 | 17 | 12 | 8 | 9 | 15 | 19 | 18 | 114 |
| 23. | Lenskjöld, Eric | DEN | 16 | 15 | 10 | 14 | 10 | 19 | 13 | 17 | 114 |
| 24. | Carstensen, Günther | GER | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | 102 |
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at
19. Grand Prix 2008 Skeet - Hoppegarten 23. und 24.08.08
Klasse: Klasse A

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Total 1: | Final: | Total 2: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen, Fraeddy | NOR | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 189 | 23 | 212 |
| 2. | Little, Chris | GBR | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 188 | 23 | 211 |
| 3. | Libovicky, Petr | CZE | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 183 | 24 | 207 |
| 4. | Mc Carthy, Jon | GBR | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 18 | 24 | 25 | 183 | 23 | 206 |
| 5. | Krefeldt, Hans-Jörg | GER | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 183 | 22 | 205 |
| 6. | Wilson, Paul | NZL | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 181 | 23 | 204 |
| 7. | Rathje, Jens | GER | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 19 | 180 | ||
| 8. | Kruse, Henning | GER | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 | 25 | 177 | ||
| 9. | Gusland, Ole Henrik | NOR | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 21 | 177 | ||
| 10. | Aedseth, Tore Björn | NOR | 18 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 16 | 19 | 167 |
Klasse: Klasse B

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Total 1: | Qual: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brocklesby, Nicki | GBR | 21 | 22 | 25 | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 | 174 | |
| 2. | Hillem, Severe Johan | NOR | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 19 | 23 | 24 | 171 | 5 |
| 3. | Böhmer, Peter | GER | 23 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 171 | 4 |
| 4. | Kalejs, Valdis | LAT | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 23 | 19 | 23 | 171 | 2 |
| 5. | Jirotka, Jiri | CZE | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 168 | |
| 6. | Wülpern, Uwe | GER | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 23 | 18 | 23 | 166 | |
| 7. | Seale, Roger | GBR | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 166 | |
| 8. | Briedis, Gundars | LAT | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 164 | |
| 9. | Betke, Arno | GER | 16 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 17 | 21 | 162 | |
| 10. | Knutsen, Jon Kristian | NOR | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 162 | |
| 11. | Dauert, Eckbert | GER | 20 | 23 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 159 | |
| 12. | Cousins, Adrian | GBR | 21 | 21 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 159 | |
| 13. | Hoffmann, Klaus | GER | 18 | 17 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 22 | 155 | |
| 14. | Kovacs, Robert | GER | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 18 | 17 | 149 | |
| 15. | Menna, Fileno | GER | 18 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 16 | 139 | |
| 16. | Juha, Milan | CZE | 19 | 20 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 139 |
Jury: Metelmann, Kowalenko, Brocklesby, Kodes, Knudsen
Datum: 24.08.2008 Zeit:17:29
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at
hier nur einige unserer vielen Helfer

jedes Jahr dabei Eric Lenskjöld aus Dänemark (81 Jahre jung)
mit unserem Präsidenten Horst Eisenberger und Vertretern der Gemeinde Hoppegarten


hier noch ein Paar Schnappschüsse









vielen Dank auch an unseren Wolfgang Lieb als
Obersportcomputerspezialbedienungsfachmann
(Hauptschiedsrichter)

Wir freuen uns auf ein wiedersehen im nächsten Jahr zum
20. Grand - Prix
Volker Rissmann