20. Grand Prix 2009
Trap
Klasse: Klasse A


| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtasiewicz, Jaromir | POL | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 192 | 22 | 214 | |||
| 2. | Bindrich, Karsten | GER | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 190 | 22 | 212 | |||
| 3. | Carneiro, Alex | LUX | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 186 | 23 | 209 | |||
| 4. | Damme , Rene | GER | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 190 | 18 | 208 | |||
| 5. | Genov, Dimitar | BUL | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 185 | 2 | 21 | 206 | ||
| 6. | Blohm, Heinrich | GER | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 185 | 2 | 20 | 205 | ||
| 7. | Lemmer, Leo | GER | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 185 | 1 | ||||
| 8. | Heese, Heinz | GER | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 185 | |||||
| 9. | Blohm, Klaus | GER | 21 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 183 | |||||
| 10. | Rodrigues, Mario | POR | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 183 | |||||
| 11. | Oleynik, Hubert | POL | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 24 | 182 | |||||
| 12. | Norlèn, Andreas | SWE | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 181 | |||||
| 13. | Theis, Julien | LUX | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 180 | |||||
| 14. | Schmidt, Mario | GER | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 180 | |||||
| 15. | Krüger, Friedhelm | GER | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 180 | |||||
| 16. | Miny, Marco | LUX | 22 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 179 | |||||
| 17. | Gäbler, Gunter | GER | 21 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 178 | |||||
| 18. | Steffen, Mike | LUX | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 178 | |||||
| 19. | Koprowicz, Leczek | POL | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 177 | |||||
| 20. | Draeger, Jürgen | GER | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 177 | |||||
| 21. | Eriksson, Bo | SWE | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 177 | |||||
| 22. | Turra, Ramon | LUX | 22 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 176 | |||||
| 23. | Düde, Harald | GER | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 176 | |||||
| 24. | Kodes, Vaclav | CZE | 21 | 22 | 25 | 21 | 20 | 21 | 25 | 20 | 175 | |||||
| 25. | Angelbeck, Sascha | GER | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | 175 | |||||
| 26. | Radzimski, Krzysztof | POL | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | 172 | |||||
| 27. | Jansson, Martin | SWE | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 165 |
Klasse: Klasse B

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engelmann, Olaf | GER | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 24 | 175 | 3 | ||
| 2. | Bicking, Joachim | GER | 23 | 22 | 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | 21 | 175 | 2 | ||
| 3. | Pierey, Jo | NED | 22 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 25 | 21 | 174 | |||
| 4. | Blau, Petr | CZE | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 173 | |||
| 5. | Tott, Gerhard | GER | 25 | 20 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 172 | 1 | ||
| 6. | Konieczny, Robert | GER | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 172 | |||
| 7. | Holland, Ralf | GER | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 171 | |||
| 8. | Carstensen, Michael | GER | 24 | 22 | 19 | 25 | 18 | 19 | 23 | 21 | 171 | |||
| 9. | Agustina, Santiago | ESP | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 20 | 171 | |||
| 10. | Östby, Magne | NOR | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 171 | |||
| 11. | Greiser, Jürgen | GER | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 23 | 170 | |||
| 12. | Rinner, Werner | GER | 20 | 20 | 22 | 25 | 21 | 19 | 21 | 21 | 169 | |||
| 13. | Radzimski, Andrzej | POL | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 22 | 21 | 168 | |||
| 14. | Ivasson, Thomas | SWE | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 167 | |||
| 15. | Eidekorn, Steve | GER | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 167 | |||
| 16. | Wilson, Anthony | GER | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 19 | 19 | 20 | 167 | |||
| 17. | Kliment, Zdenek | CZE | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 167 | |||
| 18. | Stemberra, Jiri | CZE | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 166 | |||
| 19. | Lamprecht, Gerd | GER | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 24 | 166 | |||
| 20. | Hadzhizlatev, Zlatko | BUL | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 166 | |||
| 21. | Prehn, Mirko | GER | 16 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 166 | |||
| 22. | Woop, Matthias | GER | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 166 | |||
| 23. | Knieriem, Bodo | GER | 19 | 20 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 20 | 163 | |||
| 24. | Haubold, Lutz | GER | 18 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 19 | 22 | 162 | |||
| 25. | Jeske, Horst | GER | 20 | 19 | 16 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 162 | |||
| 26. | Passens, Felix | GER | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 162 | |||
| 27. | Tuma, Milan | CZE | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 23 | 19 | 20 | 161 | |||
| 28. | Arensmeier, Horst | GER | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 161 | |||
| 29. | Wobser, Frank | GER | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 21 | 121 |
Klasse: Klasse C

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zerbe, Frank | GER | 17 | 19 | 18 | 23 | 19 | 20 | 24 | 22 | 162 | |||
| 2. | Behrendt, Peter | GER | 22 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 161 | 2 | ||
| 3. | Schulz, Tina | GER | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 161 | 1 | ||
| 4. | Angelbeck, Harald | GER | 19 | 17 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 161 | |||
| 5. | Sörmann, Berth | SWE | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 21 | 160 | |||
| 6. | Gensicke, Mario | GER | 22 | 23 | 16 | 16 | 21 | 23 | 19 | 19 | 159 | 1 | ||
| 7. | Flügel, Walter | GER | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 22 | 22 | 159 | |||
| 8. | Gimmini, Frank | GER | 20 | 22 | 15 | 24 | 17 | 18 | 20 | 22 | 158 | |||
| 9. | Atacan, Ahmet | TR | 18 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 158 | |||
| 10. | Schneider, Christian | GER | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 158 | |||
| 11. | Riehm, Ashok | GER | 17 | 20 | 15 | 18 | 23 | 21 | 24 | 20 | 158 | |||
| 12. | Litzell, Lars | SWE | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20 | 158 | |||
| 13. | Kliment, David | CZE | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 | 150 | |||
| 14. | Bierhals, Jürgen | GER | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 149 | |||
| 15. | Seiger, Johannes | GER | 17 | 16 | 20 | 21 | 18 | 15 | 21 | 20 | 148 | |||
| 16. | Ess, Niclas | SWE | 22 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 148 | |||
| 17. | Krüger, Hans-Joachim | GER | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 148 | |||
| 18. | Fischer, Olaf | GER | 17 | 15 | 15 | 19 | 14 | 19 | 24 | 21 | 144 | |||
| 19. | Schlawatzki, Dierk | GER | 17 | 17 | 16 | 19 | 22 | 16 | 17 | 20 | 144 | |||
| 20. | Meyer, Hans-Joachim | GER | 16 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 144 | |||
| 21. | Löffler, Michael | GER | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 20 | 22 | 14 | 142 | |||
| 22. | Bode-Forstner, Klaus | GER | 22 | 15 | 19 | 21 | 14 | 19 | 16 | 15 | 141 | |||
| 23. | Kodes, Ondrej | CZE | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 138 | |||
| 24. | Eisenberger, Horst | GER | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 138 | |||
| 25. | Daniel, Klaus | GER | 20 | 19 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 135 | ||||
| 26. | Kodes, Vaclav sen. | CZE | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 133 | |||
| 27. | Lenskjöld, Eric | DEN | 21 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 14 | 130 | |||
| 28. | Adam, Sarwat | GER | 13 | 15 | 19 | 13 | 16 | 17 | 20 | 14 | 127 | |||
| 29. | Carstensen, Günther | GER | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 15 | 10 | 14 | 123 | |||
| 30. | Marek, Slavoj | CZE | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 106 |
Teams

| Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Total: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mannschaft 4 | 67 | 70 | 69 | 71 | 69 | 67 | 413 | ||
| Blohm Heinrich | GER | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 | 140 | ||
| Krüger Friedhelm | GER | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 137 | ||
| Blohm Klaus | GER | 21 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 136 | ||
| 2. | Mannschaft 6 | 70 | 66 | 68 | 69 | 70 | 68 | 411 | ||
| Bindrich Karsten | GER | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 140 | ||
| Carneiro Alex | LUX | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 139 | ||
| Steffen Mike | LUX | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 132 | ||
| 3. | Mannschaft 9 | 65 | 70 | 70 | 65 | 66 | 69 | 405 | ||
| Schmidt Mario | GER | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 137 | ||
| Düde Harald | GER | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 134 | ||
| Gäbler Gunter | GER | 21 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 134 | ||
| 4. | Mannschaft 7 | 71 | 70 | 68 | 65 | 65 | 66 | 405 | ||
| Wojtasiewicz Jaromir | POL | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 143 | ||
| Oleynik Hubert | POL | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 137 | ||
| Radzimski Andrzej | POL | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 125 | ||
| 5. | Mannschaft 1 | 66 | 66 | 67 | 71 | 67 | 64 | 401 | ||
| Genov Dimitar | BUL | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 139 | ||
| Heese Heinz | GER | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 138 | ||
| Hadzhizlatev Zlatko | BUL | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 124 | ||
| 6. | Mannschaft 5 | 67 | 66 | 66 | 67 | 65 | 68 | 399 | ||
| Turra Ramon | LUX | 22 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 134 | ||
| Theis Julien | LUX | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 133 | ||
| Miny Marco | LUX | 22 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 | 132 | ||
| 7. | Mannschaft 2 | 65 | 68 | 60 | 65 | 65 | 61 | 384 | ||
| Norlèn Andreas | SWE | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 21 | 134 | ||
| Eriksson Bo | SWE | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 133 | ||
| Sörmann Berth | SWE | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 117 | ||
| 8. | Mannschaft 8 | 66 | 60 | 68 | 68 | 60 | 60 | 382 | ||
| Tott Gerhard | GER | 25 | 20 | 23 | 22 | 20 | 19 | 129 | ||
| Rinner Werner | GER | 20 | 20 | 22 | 25 | 21 | 19 | 127 | ||
| Greiser Jürgen | GER | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 126 | ||
| 9. | Mannschaft 3 | 59 | 61 | 63 | 65 | 62 | 61 | 371 | ||
| Jansson Martin | SWE | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 128 | ||
| Östby Magne | NOR | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 128 | ||
| Litzell Lars | SWE | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 115 | ||
20. Grand Prix 2009
Skeet
Klasse: Klasse A

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchheim, Ralf | GER | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 189 | 23 | 212 | 6 | |||
| 2. | Brinker, Christine | GER | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 188 | 24 | 212 | 5 | |||
| 3. | Wegner, Axel | GER | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 189 | 23 | 212 | 1 | |||
| 4. | Wenzel, Tino | GER | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 188 | 23 | 211 | ||||
| 5. | Gusland, Ole Henrik | NOR | 25 | 22 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 23 | 183 | 19 | 202 | ||||
| 6. | Wijnen, Dirk | BEL | 25 | 19 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 180 | 11 | 21 | 201 | |||
| 7. | Erbschwendner, Josef | AUT | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 180 | 10 | |||||
| 8. | Krefeldt, Hans-Jörg | GER | 23 | 23 | 21 | 19 | 23 | 25 | 23 | 22 | 179 | ||||||
| 9. | Ribovicki, Petr | CZE | 25 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 179 | ||||||
| 10. | Gerachtchenko, Andrei | BLR | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | 23 | 176 | ||||||
| 11. | Kalejs, Valdis | LAT | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 176 | ||||||
| 12. | Hillem, Svere Johan | NOR | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 176 | ||||||
| 13. | Ramella, Fabio | SUI | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 175 | ||||||
| 14. | Lüllmann, Stefan | GER | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 175 | ||||||
| 15. | Edseth, Tore Björn | NOR | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 168 | ||||||
| 16. | Veraart, Aldo | BEL | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 168 | ||||||
| 17. | Kukobako, Valeriy | BLR | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 23 | 20 | 19 | 168 | ||||||
| 18. | Jensen, Freddy | NOR | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 167 | ||||||
| 19. | Goos, Jos | BEL | 20 | 15 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 162 |
Klasse: Klasse B

| Pos: | Name: | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen, Knut Ivar | NOR | 22 | 16 | 23 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 168 | 2 | ||
| 2. | Briedis, Gundars | LAT | 22 | 19 | 19 | 21 | 23 | 19 | 24 | 21 | 168 | 1 | ||
| 3. | Ström, Stein Otto | NOR | 23 | 18 | 22 | 19 | 17 | 22 | 22 | 24 | 167 | 1 | ||
| 4. | Müller, Per | DEN | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 167 | |||
| 5. | Böhmer, Peter | GER | 23 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 22 | 22 | 163 | |||
| 6. | Dauert, Eckbert | GER | 19 | 22 | 20 | 21 | 17 | 24 | 18 | 21 | 162 | 2 | ||
| 7. | Betke, Arno | GER | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 17 | 22 | 162 | 1 | ||
| 8. | Hübner, Herbert | GER | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 18 | 161 | |||
| 9. | Volke, Klaus | DEN | 21 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 23 | 19 | 160 | |||
| 10. | Jerotka, Jiri | CZE | 24 | 18 | 18 | 17 | 21 | 20 | 23 | 18 | 159 | |||
| 11. | Jödal, Bjarne | NOR | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 157 | |||
| 12. | Dose, Jan | GER | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 15 | 152 | |||
| 13. | Mandl, Friedrich | GER | 16 | 19 | 18 | 19 | 13 | 18 | 20 | 18 | 141 | |||
| 14. | Kessler, Alfred | GER | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 | 14 | 19 | 17 | 139 | |||
| 15. | Menna, Fileno | GER | 17 | 13 | 20 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 138 | |||
| 16. | Sperber, Jürgen | GER | 18 | 13 | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 21 | 136 | |||
| 17. | Terlouw, Leo | NED | 17 | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 117 | |||||
| 18. | Priegann, Ralf | GER | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | 17 | 14 | 112 | |||
| 19. | Herwig, Josef | GER | 9 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 68 |
Teams

| Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Total: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mannschaft 3 | 70 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 421 | ||
| Brinker Christine | GER | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 | 141 | ||
| Wenzel Tino | GER | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 140 | ||
| Wegner Axel | GER | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 140 | ||
| 2. | Mannschaft 1 | 69 | 65 | 62 | 65 | 67 | 66 | 394 | ||
| Gusland Ole Henrik | NOR | 25 | 22 | 20 | 21 | 25 | 23 | 136 | ||
| Hillem Svere Johan | NOR | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 132 | ||
| Jensen Freddy | NOR | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126 | ||
| 3. | Mannschaft 2 | 64 | 55 | 67 | 60 | 59 | 65 | 370 | ||
| Edseth Tore Björn | NOR | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 128 | ||
| Larsen Knut Ivar | NOR | 22 | 16 | 23 | 20 | 20 | 20 | 121 | ||
| Ström Stein Otto | NOR | 23 | 18 | 22 | 19 | 17 | 22 | 121 | ||
Scoring: http://www.rangemaster.at