1. Rangliste des DSB
Hoppegarten 29.04. bis 02.05.2010
Trap
Klasse: Damen
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Abz: | Total 1: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIERMAYER, Susanne | GER | DSB | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 142 | 21 | 163 | ||
| 2. | SCHEIBL, Sonja | GER | DSB | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 137 | 17 | 154 | ||
| 3. | GÖHRING, Christiane | GER | DSB | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 135 | 18 | 153 | 6 | |
| 4. | BECKMANN, Jana | GER | DSB | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 137 | 16 | 153 | 5 | |
| 5. | QUOOß, Katrin | GER | DSB | 22 | 23 | 21 | 22 | 17 | 19 | 124 | 20 | 144 | ||
| 6. | ROGOZINSKI, Nadine | GER | WF | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 120 | ||||
| 7. | SCHULZ, Tina | GER | BL | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 19 | 114 | ||||
| 8. | BIEBER, Stephanie | GER | WF | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 112 |
Klasse: Junioren B
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATACAN, Ahmet | GER | BL | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 117 | 19 | 136 | |||
| 2. | BIERMANN, Jens | GER | NS | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 105 | 2 | 20 | 125 | 1 | |
| 3. | EIDEKORN, Steve | GER | DSB | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 109 | 16 | 125 | |||
| 4. | SEIDEL, Philipp | GER | BY | 22 | 18 | 22 | 14 | 19 | 95 | |||||
| 5. | STREUBICHEN, Stefan | GER | HS | 20 | 18 | 17 | 21 | 18 | 94 | |||||
| 6. | KROß, Marco | GER | SC | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 94 | |||||
| 7. | LAUTENBACH, Lukas | GER | NS | 19 | 19 | 16 | 14 | 24 | 92 | |||||
| 8. | FAULSTICH, Luca | GER | HS | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 | 89 | |||||
| 9. | SCHRÖDER, Paul | GER | TH | 15 | 17 | 16 | 19 | 21 | 88 | |||||
| 10. | BERGMANN, Felix | GER | HS | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 88 | |||||
| 11. | HERMES, PHILIPP | GER | NW | 12 | 21 | 18 | 19 | 17 | 87 | |||||
| 12. | STAHN, Markus | GER | ST | 13 | 17 | 19 | 11 | 21 | 81 | |||||
| 13. | SCHWARZ, Eugen | GER | HS | 17 | 17 | 11 | 16 | 17 | 78 | |||||
| 14. | HOLZKAMM, Falk | GER | HS | 20 | 11 | 14 | 13 | 16 | 74 | |||||
| 15. | STASIAK, Felix | GER | SC | 12 | 15 | 18 | 11 | 17 | 73 | |||||
| 16. | MARGRAF, Migiel | GER | NS | 12 | 17 | 13 | 16 | 15 | 73 | |||||
| 17. | HILLE, Till Justus | GER | MV | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 71 | |||||
| 18. | BERACH, Benjamin | GER | SC | 11 | 9 | 10 | 16 | 16 | 62 | |||||
| 19. | HILLSCHER, Lukas | GER | MV | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 55 |
Klasse: Junioren A
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIGORSCH, Paul | GER | DSB | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 119 | 22 | 141 | |||
| 2. | MASCHER, Chris | GER | DSB | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 112 | 17 | 129 | |||
| 3. | DRESCHER, Sebastian | GER | DSB | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | 112 | 16 | 128 | |||
| 4. | HOFMANN, Daniel | GER | BY | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 105 | 1 | ||||
| 5. | ZAPFE, Alexander | GER | NS | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 103 | |||||
| 6. | SCHÖPPERLE, Michael | GER | BY | 21 | 21 | 18 | 20 | 18 | 98 | |||||
| 7. | LATOWSKI, Erik | GER | DSB | 19 | 18 | 24 | 17 | 19 | 97 | |||||
| 8. | FEICK, Manuel | GER | HS | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 84 | |||||
| 9. | WENDT, Sebastian | GER | MV | 17 | 15 | 14 | 16 | 20 | 82 | |||||
| 10. | KÖNIG, Andreas | GER | BY | 12 | 15 | 14 | 19 | 17 | 77 |
Klasse: Juniorinnen
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÖHM, Tina | GER | DSB | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 129 | 17 | 146 | |||
| 2. | RUTTLOFF, Lisa-Marie | GER | HS | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 88 | |||||
| 3. | WERNER, Corinna | GER | TH | 12 | 14 | 8 | 12 | 16 | 16 | 78 |
Klasse: Schützenklasse
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BINDRICH, Karsten | GER | DSB | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 121 | 23 | 144 | |||
| 2. | RÜTTGEROTH, Stefan | GER | DSB | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 121 | 21 | 142 | |||
| 3. | MIRONOW, Hermann | GER | DSB | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 120 | 21 | 141 | 5 | ||
| 4. | LAMBERTZ, Frank | GER | WF | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 118 | 23 | 141 | 4 | ||
| 5. | BECKMANN, Eike | GER | DSB | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 119 | 21 | 140 | |||
| 6. | DAMME, Rene | GER | DSB | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 119 | 17 | 136 | |||
| 7. | MARSCHEIDER, Peter | GER | DSB | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 117 | |||||
| 8. | PÖHLITZ, Marc | GER | BL | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 116 | |||||
| 9. | WEIß, Sebastian | GER | DSB | 24 | 25 | 21 | 24 | 21 | 115 | |||||
| 10. | OTTO, Florian | GER | NS | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 114 | |||||
| 11. | BLOHM, Heinrich | GER | WF | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 114 | |||||
| 12. | JOHN, Jörg | GER | TH | 23 | 21 | 22 | 20 | 25 | 111 | |||||
| 13. | SCHNEIDER, Christian | GER | WF | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 111 | |||||
| 14. | ECK, Michael | GER | HS | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 111 | |||||
| 15. | UNBESCHEIDEN, Marc | GER | NS | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 111 | |||||
| 16. | WIESEMANN, Daniel | GER | DSB | 19 | 25 | 21 | 21 | 24 | 110 | |||||
| 17. | BELLES, Lutz | GER | RH | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 109 | |||||
| 18. | BUCHHEIM, Andre | GER | BR | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 109 | |||||
| 19. | WEHRMANN, Michael | GER | SC | 21 | 19 | 23 | 20 | 24 | 107 | |||||
| 20. | WALTHER, Udo | GER | SC | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 107 | |||||
| 21. | HERTER, Maik | GER | BL | 21 | 18 | 23 | 19 | 25 | 106 | |||||
| 22. | RIEHM, Ashok | GER | BL | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 106 | |||||
| 23. | BLOHM, Philipp | GER | NW | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 106 | |||||
| 24. | SCHÜRMANN, Karsten | GER | WF | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 106 | |||||
| 25. | JENA, Jan-Ole | GER | NS | 23 | 22 | 21 | 18 | 22 | 106 | |||||
| 26. | REUTHE, Carlos | GER | SC | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 105 | |||||
| 27. | JESKE, Horst | GER | MV | 21 | 20 | 20 | 19 | 24 | 104 | |||||
| 28. | CLEMENS, Jörg | GER | BL | 22 | 22 | 17 | 21 | 22 | 104 | |||||
| 29. | ANGELBECK, Sascha | GER | WF | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 104 | |||||
| 30. | KAMINSKI, Peter | GER | ST | 16 | 19 | 18 | 23 | 17 | 93 | |||||
| 31. | DREYKLUFT, Rolf | GER | NS | 18 | 15 | 19 | 20 | 15 | 87 |
Skeet
Klasse: Damen
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LANGE, Karen | GER | DSB | 20 | 25 | 23 | 21 | 21 | 24 | 134 | 20 | 154 | |||
| 2. | HAUFF, Vanessa | GER | DSB | 22 | 17 | 23 | 22 | 25 | 21 | 130 | 23 | 153 | |||
| 3. | NEFF, Elena | GER | DSB | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 130 | 18 | 148 | |||
| 4. | KLOS, Tina | GER | SC | 23 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 122 | 20 | 142 | |||
| 5. | SCHOLL, Rabea | GER | BY | 22 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 116 | 18 | 134 | |||
| 6. | WEICKERT, Tina | GER | SC | 17 | 14 | 20 | 19 | 17 | 21 | 108 | |||||
| 7. | JUNGE, Ulrike | GER | NW | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 101 | |||||
| 8. | HINDERLICH, Anja | GER | NW | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 98 | |||||
| 9. | DAMMER, Lioba | GER | NS | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 42 |
Klasse: Junioren B
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOZEREV, Oleg | GER | BR | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 115 | 22 | 137 | |||
| 2. | CORDESMEYER, Frank | GER | DSB | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 114 | |||||
| 3. | WÜLPERN, Gerrit | GER | NW | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 103 | |||||
| 4. | MEYER ZU HÖLSEN, Andreas | GER | WF | 25 | 18 | 17 | 23 | 20 | 103 | |||||
| 5. | POPPE, Janno | GER | NW | 20 | 21 | 14 | 21 | 22 | 98 | |||||
| 6. | SCHÜTZE, Moritz | GER | NWD | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 98 | |||||
| 7. | DILSNER, Paul | GER | TH | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 95 | |||||
| 8. | MEYER, Luca | GER | HS | 20 | 16 | 19 | 20 | 19 | 94 | |||||
| 9. | MEIERDIRKS, Till | GER | NWD | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 93 | |||||
| 10. | HOFMANN, Yannik | GER | HS | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 88 | |||||
| 11. | PREDEL, Johannes | GER | ND | 17 | 17 | 21 | 15 | 17 | 87 | |||||
| 12. | MARIN, Nicolas | GER | ND | 14 | 18 | 15 | 17 | 18 | 82 | |||||
| 13. | BUCHELT, Robert | GER | HS | 15 | 19 | 16 | 15 | 17 | 82 | |||||
| 14. | MÜLLER, Lucas | GER | SC | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 69 |
Klasse: Junioren A
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORTE, Sven | GER | DSB | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 120 | 25 | 145 | |||
| 2. | GÄRTNER, Christian | GER | DSB | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 116 | 24 | 140 | |||
| 3. | STASIAK, Hubert | GER | DSB | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 113 | 25 | 138 | |||
| 4. | BORCHERS, Malte | GER | NW | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 | 112 | 22 | 134 | |||
| 5. | BORGELT, Raphael | GER | DSB | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 110 | |||||
| 6. | KÖSTER, Eric | GER | NW | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 109 | |||||
| 7. | SPEY, Sebastian | GER | DSB | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 104 | |||||
| 8. | GOSCH, Gerrit | GER | ND | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 103 | |||||
| 9. | KUSATZ, Patrik | GER | SC | 21 | 13 | 16 | 16 | 18 | 84 |
Klasse: Juniorinnen
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MESSERSCHMIDT, Nadine | GER | TH | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 | 114 | 15 | 129 | |||
| 2. | WEICKERT, Julia | GER | SC | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 108 |
Klasse: Schützenklasse
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WEGNER, Axel | GER | DSB | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 120 | 25 | 145 | 6 | ||
| 2. | WENZEL, Tino | GER | DSB | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 121 | 24 | 145 | 5 | ||
| 3. | DITTMER, Frank | GER | DSB | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 119 | 23 | 142 | |||
| 4. | RUTHE, Christian | GER | WF | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 118 | 23 | 141 | |||
| 5. | RAMELLA, Fabio | SUI | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 116 | 23 | 139 | ||||
| 6. | OBERMEIER, Cord | GER | WF | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 116 | 1 | 21 | 137 | ||
| 7. | HAPKE, Thorsten | GER | DSB | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 116 | |||||
| 8. | GOSCH, Gorden | GER | DSB | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 115 | |||||
| 9. | LÄSSIG, Wolfgang | GER | SC | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 115 | |||||
| 10. | MEYER ZU HÖLSEN, Alexander | GER | DSB | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 114 | |||||
| 11. | BUCHHEIM, Ralf | GER | DSB | 25 | 25 | 20 | 23 | 21 | 114 | |||||
| 12. | HOFMANN, Norbert | GER | HS | 24 | 22 | 22 | 25 | 20 | 113 | |||||
| 13. | HACKMANN, Burkhard | GER | WF | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | 112 | |||||
| 14. | LÜLLMANN, Stefan | GER | WF | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 112 | |||||
| 15. | FUHRMANN, Jan | GER | ST | 23 | 23 | 22 | 19 | 24 | 111 | |||||
| 16. | HILLE, Daniel | GER | SC | 18 | 22 | 24 | 25 | 22 | 111 | |||||
| 17. | SCHACH, Frank | GER | WF | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 110 | |||||
| 18. | BARTELS, Matthias | GER | ND | 20 | 21 | 22 | 25 | 22 | 110 | |||||
| 19. | WÜLPERN, Uwe | GER | NW | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 110 | |||||
| 20. | MEYER ZU HÖLSEN, Christian | GER | WF | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 109 | |||||
| 21. | LIEBAUG, Alexander | GER | TH | 22 | 21 | 22 | 19 | 24 | 108 | |||||
| 22. | KAHRAß, Alexander | GER | SC | 21 | 22 | 18 | 24 | 23 | 108 | |||||
| 23. | HARMS, Eiko | GER | WF | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 108 | |||||
| 24. | KRUSE, Henning | GER | NW | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 106 | |||||
| 25. | KUNZE, Marek | GER | SC | 22 | 17 | 21 | 22 | 23 | 105 | |||||
| 26. | LANGE, Jan-Henrik | GER | NS | 23 | 25 | 20 | 17 | 20 | 105 | |||||
| 27. | HEINERSDORF, Michael | GER | SC | 17 | 20 | 21 | 23 | 21 | 102 | |||||
| 28. | ERLEWEIN, Michael | GER | WT | 19 | 24 | 19 | 21 | 19 | 102 | |||||
| 29. | THALE, Dirk | GER | WF | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 102 | |||||
| 30. | LÜTGEHARM, Jobst | GER | NS | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 100 | |||||
| 31. | MÖNCH, Arndt | GER | WF | 23 | 21 | 21 | 16 | 19 | 100 | |||||
| 32. | BUSHI, Adrian | GER | NS | 18 | 20 | 18 | 21 | 20 | 97 | |||||
| 33. | KURMANN, Bernd | GER | WF | 22 | 20 | 18 | 17 | 20 | 97 |
Doppeltrap
Klasse: Junioren A
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDERS, Manuel | GER | DSB | 39 | 31 | 33 | 103 |
Klasse: Schützenklasse
| Pos: | Name: | Nat: | - | R1: | R2: | R3: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHANZ, Waldemar | GER | DSB | 48 | 47 | 50 | 145 | 47 | 192 | |||
| 2. | BOGNAR, Richard | HUN | 46 | 43 | 50 | 139 | 49 | 188 | ||||
| 3. | OMMERT, Stefan | GER | DSB | 46 | 46 | 45 | 137 | 46 | 183 | |||
| 4. | LÖW, Andreas | GER | DSB | 47 | 43 | 43 | 133 | 48 | 181 | |||
| 5. | GORONCY, Jens | GER | HS | 46 | 44 | 45 | 135 | 43 | 178 | |||
| 6. | GOLDBRUNNER, Michael | GER | DSB | 44 | 45 | 44 | 133 | 42 | 175 | |||
| 7. | WARNS, Tilmann | GER | NW | 35 | 42 | 30 | 107 | |||||
| 8. | SCHÜRMANN, Karsten | GER | WF | 35 | 34 | 29 | 98 |
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at